1991-2005 Dyna | EU-Geprüfte Version | |||||||
Evolution | Twin Cam | |||||||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | |||||
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | |||||
Komplett verchromt | 735979 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764813 - | 764814 - | ||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735980 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764815 - | 764816 - | ||||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735981 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764817 - | 764818 - | ||||
2006-2017 Dyna | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für 2006-2016, Euro 4 für 2017 | |||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 735902 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764720 - | 764721 - | 764722 - | 765535 - | 764723 - | 765775 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735982 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764819 - | 764820 - | 764821 - | 765534 - | 764822 - | 765774 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735903 € 1.120,06 | 735996 € 303,06 | 764724 - | 764725 - | 764726 - | 765533 - | 764727 - | 765773 - |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.