EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
•Die einzige 5-fach abgestufte Softail 2-in-1 Auspuffanlage mit 4 1/2" Megaphone
•3-Fach abgesetzte Krümmer für volles Drehmoment und optimale PS
•Von 2 1/2" auf 3" 2-fach abgesetzte Performance-Dämpfer einsätze oder optionale leise Dämpfereinsätze
•Einteilige 16 Gauge Hitzeschilder welche die Krümmer zu 220º umschliessen im Hi-Temp-Finish
•O2-Anschlüsse & Stopfen für frühe Modelle
•Mit Montage-Hardware und Halterungen
•Geeignet für vorverlegte Rastenanlagen oder auch Mid-Controls
Softail 1986-2016, ausser Rocker & Breakout | |||||||||
Erfordert die Verlagerung der Beifahrerrasten für den Sozius | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für Modelle bis 2016, Euro 4 für Modelle von 2017-2019 | ||||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 735672 € 1.185,94 | 735826 € 171,30 | 764506 - | 764588 - | 764254 - | 764255 - | 765417 - | 764256 - | 765657 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735844 € 1.185,94 | 735826 € 171,30 | 764532 - | 764614 - | 764257 - | 764258 - | 765422 - | 764259 - | 765662 - |
Schwarz mit verchromten "Sculpted" Endkappen | 735845 € 1.120,06 | 735826 € 171,30 | 736082 - | 736083 - | 736084 - | 736085 - | 765418 - | 736086 - | 765658 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735673 € 1.251,83 | 735826 € 171,30 | 764507 - | 764589 - | 764260 - | 764261 - | 765416 - | 764262 - | 765656 - |
Krümmer einzeln, verchromt | 782503 € 724,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krümmer einzeln, schwarz | 782505 € 790,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hitzeschilderkit einzeln, schwarz |
735873
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Zubehör | |||||||||
Beifahrerrasten-Versatzkit | 740741 € 79,97 | ||||||||
2008-2017 Rocker & Breakout | |||||||||
Erfordert die Verlagerung der Beifahrerrasten für den Sozius | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für Modelle bis 2016, Euro 4 für Modelle von 2017-2019 | ||||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||||
Race | Quiet | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |||
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |||
Komplett verchromt | 782518 € 1.185,94 | 735826 € 171,30 | 764922 - | 764923 - | 765515 - | 764924 - | 765755 - | ||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782519 € 1.185,94 | 735826 € 171,30 | 764925 - | 764926 - | 765514 - | 764927 - | 765754 - | ||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782520 € 1.251,83 | 735826 € 171,30 | 764928 - | 764929 - | 765513 - | 764930 - | 765753 - | ||
Zubehör | |||||||||
Beifahrerrasten-Versatzkit | 740741 € 79,97 | ||||||||
Softail ab 2018 | |||||||||
Erfordert die Verlagerung der Beifahrerrasten für den Sozius bei Fatboy & BreakOut | |||||||||
Erfordert Adapter wenn an FLHC & FLHCS Heritage und FLSB Sport Glide mit Satteltaschenhaltern montiert | EU-Geprüfte Version | ||||||||
Milwaukee Eight | |||||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||||
Komplett verchromt | 737301 € 1.185,94 | - | 765906 - | ||||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 737307 € 1.185,94 | - | 765912 - | ||||||
Chrom mit schwarzem Dämpfer und Chromendkappe | 737304 € 1.251,83 | - | 765909 - | ||||||
Schwarz mit schwarzer "Sculpted" Endkappe | 737302 € 1.251,83 | - | 765907 - | ||||||
Schwarz mit verchromtem Dämpfer und schwarzer "Sculpted" Endkappe | 737303 € 1.120,06 | - | 765908 - | ||||||
Schwarz mit verchromter Endkappe | 737305 € 1.251,83 | - | 765910 - | ||||||
Komplett schwarz | 737306 € 1.251,83 | - | 765911 - | ||||||
Zubehör | |||||||||
Beifahrerrasten-Versatzkit | 737308 € 204,25 | - | 737308 € 204,25 | ||||||
Satteltaschen-Versatzkit | 737309 € 65,87 | - | 737309 € 65,87 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.