Softail 1986-2017, ausser Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für 1986-2016, Euro 4 für 2017 | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 735646 € 869,71 | 735752 € 224,00 |
764493
![]() € 1.542,48 |
764578
![]() € 1.542,48 |
764233
![]() € 1.542,48 |
764234 - | 765354 - |
Komplett schwarz | 735647 € 961,92 | 735752 € 224,00 |
764494
![]() € 1.634,69 |
764579
![]() € 1.634,69 |
764236
![]() € 1.634,69 |
764237 - | 765353 - |
2008-2017 Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für 2008-2016, Euro 4 für 2017 | ||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 735677 € 870,49 | 735752 € 224,00 |
764239
![]() € 1.543,26 |
764240 - | 765489 - | 764241 - | 765729 - |
Komplett schwarz | 735680 € 961,92 | 735752 € 224,00 |
764242
![]() € 1.634,69 |
764243 - | 765488 - | 764244 - | 765728 - |
Softail ab 2018 | EU-Geprüfte Version | ||||||
Erfordert Adapter wenn an FLHC & FLHCS Heritage und FLSB Sport Glide mit Satteltaschenhaltern montiert | Milwaukee Eight | ||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||
Komplett verchromt | 737223 € 869,68 | - |
765828
![]() € 1.542,44 |
||||
Komplett schwarz | 737224 € 961,92 | - |
765829
![]() € 1.634,69 |
||||
Zubehör: | |||||||
Satteltaschen-Versatzkit | 737309 € 65,87 | - | 737309 € 65,87 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.