Softail 1986-2017, ausser Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro 3 für 1986-2016, Euro 4 für 2017 | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735906 € 882,86 | 735752 € 224,00 | 764534 - | 764617 - | 764191 - | 764192 - | 765400 - |
Schwarz mit verchromten Endkappen | 735907 € 948,74 | 735752 € 224,00 | 764535 - | 764618 - | 764194 - | 764195 - | 765399 - |
Softail ab 2018 | EU-Geprüfte Version | ||||||
Erfordert Adapter wenn an FLHC & FLHCS Heritage und FLSB Sport Glide mit Satteltaschenhaltern montiert | Milwaukee Eight | ||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||
Chrom mit verchromten Endkappen | 737230 € 882,86 | - | 765835 - | ||||
Chrom mit schwarzen Sculpted Endkappen | 737231 € 882,86 | - | 765836 - | ||||
Schwarz mit schwarzen Sculpted Endkappen | 737232 € 948,74 | - | 765837 - | ||||
Schwarz mit verchromten Endkappen | 737233 € 948,74 | - | 765838 - | ||||
Komplett schwarz | 737234 € 948,74 | - | 765839 - | ||||
Zubehör: | |||||||
Satteltaschen-Versatzkit | 737309 € 65,87 | - | 737309 € 65,87 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.