Softail 1986-2017, ausser Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro für 1986-2016, Euro 4 für 2017 | ||||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 735670 € 1.317,73 | 735832 € 171,30 | 764504 - | 764586 - | 764245 - | 764246 - | 765411 - | 764247 - | 765651 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735956 € 1.317,71 | 735832 € 171,30 | 764543 - | 764626 - | 764251 - | 764252 - | 765410 - | 764253 - | 765650 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735671 € 1.383,60 | 735832 € 171,30 | 764505 - | 764587 - | 764248 - | 764249 - | 765408 - | 764250 - | 765648 - |
2008-2017 Rocker & Breakout | EU-Geprüfte Version. Euro für 1986-2016, Euro 4 für 2017 | ||||||||
Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||||
Race | Quiet | 96CI | 103CI | 103CI | 110CI | 110CI | |||
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |||
Komplett verchromt | 782515 € 1.317,71 | 735832 € 171,30 | 764913 - | 764914 - | 765512 - | 764915 - | 765751 - | ||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782517 € 1.317,71 | 735832 € 171,30 | 764919 - | 764920 - | 765511 - | 764921 - | 765752 - | ||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782516 € 1.317,71 | 735832 € 171,30 | 764916 - | 764917 - | 765510 - | 764918 - | 765750 - | ||
Softail ab 2018 | EU-Geprüfte Version | ||||||||
Erfordert Adapter wenn an FLHC & FLHCS Heritage und FLSB Sport Glide mit Satteltaschenhaltern montiert | Milwaukee Eight | ||||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||||
Komplett verchromt | 737337 € 1.383,62 | - | 794811 - | ||||||
Komplett verchromt mit geraden Endkappen | 737296 € 1.317,71 | - | 765901 - | ||||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 737336 € 1.383,62 | - | 794810 - | ||||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" geraden Endkappen | 737297 € 1.317,71 | - | 765902 - | ||||||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 737335 € 1.383,62 | - | 794809 - | ||||||
Schwarz mit schwarzen "Scuplted geraden Endkappen | 737298 € 1.317,71 | - | 765903 - | ||||||
Schwarz mit verchromten Endkappen | 737334 € 1.383,62 | - | 794808 - | ||||||
Schwarz mit verchromten geraden Endkappen | 737299 € 1.317,71 | - | 765904 - | ||||||
Komplett schwarz | 737333 € 1.383,62 | - | 794807 - | ||||||
Komplett schwarz mit geraden Endkappen | 737300 € 1.317,71 | - | 765905 - | ||||||
Zubehör: | |||||||||
Satteltaschen-Versatzkit | 737309 € 65,87 | - | 737309 € 65,87 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.