XL Sportster ab 2004 | EU geprüfte Ausführungen. Euro 3 für 2004-2016, Euro 4 für 2017-2019 | |||||
Race | Quiet | XL883 | XL883 | XL1200 | XL1200 | |
Version | Baflles | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 782575 € 1.120,06 | 737000 € 250,37 | 765131 - | 765290 - | 765132 - | 765247 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782576 € 1.120,06 | 737000 € 250,37 | 765133 - | 765289 - | 765134 - | 765246 - |
Schwarz mit Chromkappe | 782579 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | 765139 - | 765288 - | 765140 - | 765245 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782577 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | 765135 - | 765287 - | 765136 - | 765244 - |
Komplett schwarz | 782578 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | 765137 - | 765291 - | 765138 - | 765248 - |
Zubehör: | ||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, verchromt | 736055 € 329,41 | |||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, schwarz | 736056 € 329,41 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.