XL Sportster ab 2004 | EU geprüfte Ausführungen. Euro 3 für 2004-2016, Euro 4 für 2017-2019 | |||||
Race | Quiet | XL883 | XL883 | XL1200 | XL1200 | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Komplett verchromt | 782570 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765121 - | 765302 - | 765122 - | 765259 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappe | 782571 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765123 - | 765301 - | 765124 - | 765258 - |
Schwarz mit verchromten "Sculpted" Endkappe | 782574 € 1.976,62 | 737000 € 250,37 | 765129 - | 765300 - | 765130 - | 765257 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappe | 782572 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765125 - | 765299 - | 765126 - | 765256 - |
Komplett schwarz | 782573 € 1.976,62 | 737000 € 250,37 | 765127 - | 765303 - | 765128 - | 765260 - |
Zubehör: | ||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, verchromt | 736055 € 329,41 | |||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, schwarz | 736056 € 329,41 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.