1995-2016 Touring | E geprüfte Ausführungen | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 110CI | |
version | baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Komplett verchromt | 782580 € 1.120,06 | 737000 € 250,37 | 765141 - | 765142 - | 765143 - | 765144 - | 765145 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782581 € 1.120,06 | 737000 € 250,37 | 765146 - | 765147 - | 765148 - | 765149 - | 765150 - |
Schwarz mit Chromkappe | 782584 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | 765156 - | 765157 - | 765158 - | 765159 - | 765160 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 782582 € 1.251,84 | 737000 € 250,37 | 765151 - | 765152 - | 765153 - | 765154 - | 765155 - |
Komplett schwarz | 782583 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | 765161 - | 765162 - | 765163 - | 765164 - | 765165 - |
Zubehör: | |||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, verchromt | 736055 € 329,41 | ||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, schwarz | 736056 € 329,41 | ||||||
Touring ab 2017 | E geprüfte Ausführungen | ||||||
Milwaukee Eight | |||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||
version | baffles | Euro 4 | |||||
Komplett verchromt |
736050
|
737000 € 250,37 | - | ||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
736051
|
737000 € 250,37 | - | ||||
Schwarz mit Chromkappe |
736054
|
737000 € 250,37 | - | ||||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 736052 € 1.185,94 | 737000 € 250,37 | - | ||||
Komplett schwarz | 736053 € 1.251,84 | 737000 € 250,37 | - | ||||
Zubehör: | |||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, verchromt | 736055 € 329,41 | ||||||
Schalldämpfer-Hitzeschutzblech, schwarz | 736056 € 329,41 |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.