SHARP CURVE RADIUS | |||||||
1995-2016 Touring | |||||||
2008-2016 Trike | EU-Geprüfte Version | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Chrom mit "Scoop"-Kappe | 735696 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | 764710 - | 764711 - | 764712 - | 764713 - | 764714 - |
Gleiche mit Quiet Baffles installiert | 735927 € 1.120,06 | Installiert | 764710 - | 764711 - | 764712 - | 764713 - | 764714 - |
Schwarz mit "Scoop"-Kappe | 735697 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | 764715 - | 764716 - | 764717 - | 764718 - | 764719 - |
Gleiche mit Quiet Baffles installiert | 735928 € 1.120,06 | Installiert | 764715 - | 764716 - | 764717 - | 764718 - | 764719 - |
Verchromt mit Chromkappe | 735948 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | 764792 - | 764793 - | 764794 - | 764795 - | 764796 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
735949
|
735993 € 276,73 | 764797 - | 764798 - | 764799 - | 764800 - | 764801 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735950 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | 764802 - | 764803 - | 764804 - | 764805 - | 764806 - |
Touring ab 2017 | |||||||
Trike ab 2017 | EU-Geprüfte Version | ||||||
Milwaukee Eight | |||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||
Chrom mit "Scoop"-Kappe | 736057 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | - | ||||
Schwarz mit "Scoop"-Kappe | 736058 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | - | ||||
Verchromt mit Chromkappe | 736059 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | - | ||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 736060 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | - | ||||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 736061 € 1.120,06 | 735993 € 276,73 | - |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.