1995-2016 Touring | |||||||
2008-2016 Trike | EU-Geprüfte Version | ||||||
Evolution | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | Twin Cam | |||
Race | Quiet | 80CI | 88CI | 96CI | 103CI | 110CI | |
Version | Baffles | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | Euro 3 | |
Komplett verchromt | 735712 € 1.317,71 | 735960 € 197,65 | 764512 - | 764594 - | 764087 - | 764088 - | 764089 - |
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 735953 € 1.317,71 | 735960 € 197,65 | 764541 - | 764624 - | 764090 - | 764091 - | 764092 - |
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen |
735713
|
735960 € 197,65 | 764513 - | 764595 - | 764093 - | 764094 - | 764095 - |
Touring ab 2017 | |||||||
Trike ab 2017 | EU-Geprüfte Version | ||||||
Milwaukee Eight | |||||||
Race | Quiet | 107CI & 114CI | |||||
Version | Baffles | Euro 4 | |||||
Komplett verchromt | 736062 € 1.317,71 | 735960 € 197,65 | - | ||||
Chrom mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 736063 € 1.317,71 | 735960 € 197,65 | - | ||||
Schwarz mit schwarzen "Sculpted" Endkappen | 736064 € 1.317,71 | 735960 € 197,65 | - |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 20,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.