Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter au caddie |
---|---|---|---|
751622 | Noir, pour 2004 au présent Sportster | € 83,32 |
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter au caddie |
---|---|---|---|
731689 | Chromé, pour tous les 2001-2017 V-Rod sauf VRSCF Muscle | € 83,32 | |
751625 | Chromé, pour 2009-2017 VRSCF Muscle | € 83,32 |
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter au caddie |
---|---|---|---|
751623 | Noir, pour 2011-2017 FXS Blackline et FLS SLim | € 83,32 |
Numéro de l'article | Description | Prix public | Ajouter au caddie |
---|---|---|---|
751620 | Noir, 2009-2017 FXDB Street Bob | € 83,32 | |
751621 | Chromé, 2010-2017 FXDWG Dyna Wide Glide | € 83,32 | |
731957 | Chromé, 2008-2017 FXDF Fat Bob | € 83,32 | |
731635 | Chromé, 2006-2017 Dyna, sauf FLD Switchback, 2008-2017 FXDF Fat Bob, 2009-2017 FXDB Street Bob et 2006-2018 FXDWG Dyna Wide Glide | € 83,32 | |
731649 | Noir, 2006-2017 Dyna, sauf FLD Switchback, 2008-2017 FXDF Fat Bob, 2009-2017 FXDB Street Bob et 2006-2017 FXDWG Dyna Wide Glide | € 83,32 |
Prix publics recommandés avec 20,00 % de taxe à la vente.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.