CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•Anti-reversion, pour un couple et une puissance maxi
•Pour la version race les chicanes sont amovibles et il existe des chicanes silencieuses disponibles
•Boucliers thermiques épais en 2 1/2" et robustes monobloc sur 220º
•Complet avec le matériel de montage et les supports
•Bouchons O2 fournis 18mm x 1.25 fournis
2009-2013 Indian | Version Homologue CEE | ||
Version | Chicanes | 1,721cc | |
course | silencieuses | Euro 3 | |
Tout chromé | IIN00011 € 1.317,72 | 735774 € 224,00 | IIN90011 - |
2014 au présent Indian Classic, Darkhorse & Vintage | Version Homologue CEE | ||
Version | Chicanes | 111CI (1,811cc) | |
course | silencieuses | Euro 3 | |
Tout chromé | IIN00036 € 1.449,50 | 735774 € 224,00 | IIN90036 - |
Tout noir | IIN00037 € 1.449,50 | 735774 € 224,00 | IIN90037 - |
Tout chromé Extra Long | IIN00099 € 1.910,69 | 735774 € 224,00 | IIN90099 - |
Tour noir Extra Long | IIN00100 € 1.910,69 | 735774 € 224,00 | IIN90100 - |
2014 au présent Indian Chieftain, Roadmaster & Springfield | Version Homologue CEE | ||
Version | Chicanes | 111CI (1,811cc) | |
course | silencieuses | Euro 3 | |
Tout chromé | IIN00047 € 1.449,50 | 735774 € 224,00 | IIN90047 - |
Tout noir | IIN00048 € 1.910,69 | 735774 € 224,00 | IIN90048 - |
Tout chromé Extra Long | IIN00101 € 1.910,69 | 735774 € 224,00 | IIN90101 - |
Tour noir Extra Long | IIN00102 € 1.910,69 | 735774 € 224,00 | IIN90102 - |
Prix publics recommandés avec 20,00 % de taxe à la vente.
Les prix s'entendent hors frais de port et d'importation et d'installation.