XL Sportster dal 2004 a oggi | Versione Approvato EU. Euro 3 per 2004-2016, Euro 4 per 2017-2019 | |||||
Versione | Silenziatore | XL883 | XL883 | XL1200 | XL1200 | |
race | Quiet | Euro 3 | Euro 4 | Euro 3 | Euro 4 | |
Tutto cromato | 782570 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765121 - | 765302 - | 765122 - | 765259 - |
Cromato con tappi finali scolpiti neri | 782571 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765123 - | 765301 - | 765124 - | 765258 - |
Nero con tappi finali cromati | 782574 € 1.976,62 | 737000 € 250,37 | 765129 - | 765300 - | 765130 - | 765257 - |
Nero con tappi finali scolpiti neri | 782572 € 1.844,80 | 737000 € 250,37 | 765125 - | 765299 - | 765126 - | 765256 - |
Tutto nero | 782573 € 1.976,62 | 737000 € 250,37 | 765127 - | 765303 - | 765128 - | 765260 - |
Accessori: | ||||||
Paracalore terminale, cromato | 736055 € 329,41 | |||||
Paracalore terminale, nero | 736056 € 329,41 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 20,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.