Numero di articolo | Descrizione | Prezzo pubblico | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
739843 | Per Touring dal 2010 al 2016, cromato |
|
|
757129 | Per Touring dal 2010 al 2016, nero | € 1.322,52 | |
757127 | Per Touring dal 2017 a oggi, cromato | € 1.197,66 | |
757128 | Per Touring dal 2017 a oggi, nero | € 1.322,52 | |
739844 | Per Dyna dal 2006 al 2011, cromato | € 1.085,52 | |
757130 | Per Dyna dal 2006 al 2011, nero | € 1.197,66 | |
739845 | Per Dyna dal 2012 al 2017, cromato | € 1.085,52 | |
757131 | Per Dyna dal 2012 al 2017, nero | € 1.197,66 | |
739846 | Per Softail dal 1984 al 2011 escluso FXCW, FXCWC Rocker e FXSTSSE CVO Springer, cromato | € 1.085,52 | |
757132 | Per Softail dal 1984 al 2011 escluso FXCW, FXCWC Rocker e FXSTSSE CVO Springer, nero | € 1.197,66 | |
739847 | Per Softail dal 2012 al 2017, escluso FXSB, FXSE e FXSBSE Breakout, cromato | € 1.085,52 | |
757133 | Per Softail dal 2012 al 2017, escluso FXSB, FXSE e FXSBSE Breakout, nero | € 1.197,66 | |
757135 | Per Softail dal 2018 a oggi, cromato | € 1.085,29 | |
757134 | Per Softail dal 2018 a oggi, nero | € 1.197,66 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 20,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.